GEZ19 ET-2RS...GEZ152 ET-2RS-自润滑向心关节轴承-向心关节轴承-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
向心关节轴承
自润滑向心关节轴承 > GEZ19 ET-2RS...GEZ152 ET-2RS
》 点击放大查看图片《
向心关节轴承
向心关节轴承
型号 尺寸(mm) 负荷kN 重量
≈kg
库存
d 公差 D 公差 B 公差 C 公差 dk r1s
(min)
r2s
(min)
a°
GEZ19 ET-2RS 19.050 31.750 16.662 14.275 27.5 0.3 0.6 6 50 100 0.053
GEZ19 ET-2RS 0.75 1.25 0.656 0.562 1.081 0.012 0.024 6 50 100 0.053
GEZ22 ET-2RS 22.225 36.513 19.431 16.662 32 0.3 0.6 6 69 138 0.085
GEZ22 ET-2RS 0.875 1.4375 0.756 0.656 1.258 0.012 0.024 6 69 138 0.085
GEZ25 ET-2RS 25.400 41.275 22.225 19.050 36.5 0.3 0.6 6 104 208 0.121
GEZ25 ET-2RS 1 1.625 0.875 0.75 1.437 0.012 0.024 6 104 208 0.121
GEZ31 ET-2RS 31.750 50.800 27.762 23.800 45.5 0.6 0.6 6 160 320 0.23
GEZ31 ET-2RS 1.25 2 1.093 0.937 1.788 0.024 0.024 6 160 320 0.23
GEZ34 ET-2RS 34.925 55.563 30.150 26.187 49 0.6 1 6 190 380 0.35
GEZ34 ET-2RS 1.375 2.1875 1.187 1.031 1.926 0.024 0.04 6 190 380 0.35
GEZ38 ET-2RS 38.100 61.913 33.325 28.575 54.7 0.6 1 6 235 470 0.42
GEZ38 ET-2RS 1.5 2.4375 1.312 1.125 2.154 0.024 0.04 6 235 470 0.42
GEZ44 ET-2RS 44.450 71.438 38.887 33.325 63.9 0.6 1 6 320 640 0.64
GEZ44 ET-2RS 1.75 2.8125 1.531 1.312 2.511 0.024 0.04 6 320 640 0.64
GEZ50 ET-2RS 50.800 80.963 44.450 38.100 73 0.6 1 6 415 830 0.93
GEZ50 ET-2RS 2 3.1875 1.75 1.5 2.869 0.024 0.04 6 415 830 0.93
GEZ57 ET-2RS 57.150 90.488 50.013 42.850 82 0.6 1 6 525 1050 1.3
GEZ57 ET-2RS 2.25 3.5625 1.969 1.687 3.223 0.024 0.04 6 525 1050 1.3
GEZ63 ET-2RS 63.500 100.013 55.550 47.625 92 1 1 6 655 1310 1.85
GEZ63 ET-2RS 2.5 3.9375 2.187 1.875 3.616 0.04 0.04 6 655 1310 1.85
GEZ69 ET-2RS 69.850 111.125 61.112 52.375 100 1 1 6 785 1570 2.4
GEZ69 ET-2RS 2.75 4.375 2.406 2.062 3.937 0.04 0.04 6 785 1570 2.4
GEZ76 ET-2RS 76.200 120.650 66.675 57.150 109.5 1 1 6 935 1870 3.1
GEZ76 ET-2RS 3 4.75 2.265 2.25 4.303 0.04 0.04 6 935 1870 3.1
GEZ82 ET-2RS 82.550 130.175 72.238 61.900 119 1 1 6 1100 2200 3.8
GEZ82 ET-2RS 3.25 5.125 2.844 2.437 4.685 0.04 0.04 6 1100 2200 3.8
GEZ88 ET-2RS 88.900 139.700 77.775 66.675 128 1 1 6 1280 2560 4.8
GEZ88 ET-2RS 3.5 5.5 3.062 2.625 5.04 0.04 0.04 6 1280 2560 4.8
GEZ95 ET-2RS 95.250 149.225 83.337 71.425 137 1 1 6 1460 2920 5.8
GEZ95 ET-2RS 3.75 5.875 3.281 2.812 5.393 0.04 0.04 6 1460 2920 5.8
GEZ101ET-2RS 101.600 158.750 88.900 76.200 146 1 1 6 1660 3320 7
GEZ101ET-2RS 4 6.25 3.5 3 5.748 0.04 0.04 6 1660 3320 7
GEZ107ET-2RS 107.950 168.275 94.463 80.950 155 1 1 6 1880 3760 8.41
GEZ107ET-2RS 4.25 6.625 3.719 3.187 6.102 0.04 0.04 6 1880 3760 8.41
GEZ114ET-2RS 114.300 177.800 100.013 85.725 164.5 1 1 6 2110 4220 9.8
GEZ114ET-2RS 4.5 7 3.937 3.375 6.476 0.04 0.04 6 2110 4220 9.8
GEZ120ET-2RS 120.650 187.325 105.562 90.475 173.5 1 1 6 2350 4700 11.5
GEZ120ET-2RS 4.75 7.375 4.156 3.562 6.83 0.04 0.04 6 2350 4700 11.5
GEZ127ET-2RS 127.000 196.850 111.125 95.250 183 1 1 6 2610 5220 13.5
GEZ127ET-2RS 5 7.75 4.375 3.75 7.204 0.04 0.04 6 2610 5220 13.5
GEZ152ET-2RS 152.400 222.250 120.65 104.775 207 1 1 5 3250 6500 17.5
GEZ152ET-2RS 6 8.75 4.75 4.125 8.15 0.04 0.04 5 3250 6500 17.5
备注说明:尺寸单位为毫米 滑动磨擦副:钢对PTFE织物 设计结构特点:外圈材料为轴承钢,开轴向缝,淬火并磷化,带有两个密封圈,内球面粘贴PTFE织物,内 圈材料为轴承钢 (HRC58~64),球面镀硬铬,具有自润滑,耐磨损,自调心,低磨擦,防尘的特点,适合多粉尘与承受径 向载荷及少量任 一方面轴向载荷的场合。 标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货