LMEF/K8UU...LMEF/K60UU-直线运动球轴承-直线运动系列-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
直线运动系列
直线运动球轴承 > LMEF/K8UU...LMEF/K60UU
》 点击放大查看图片《
直线运动系列
直线运动系列
型号 球列数 重量★(gf) 许用直径公差(μm) 基本负载率 内径 尺寸(mm) 库存
圆法兰型 方法兰型 动态
C(N)
静态
Co(N)
dr
(mm)
公差
(μm)
外径D 外径D
公差(mm)
长度L 长度L
公差(mm)
D1 D1
公差(mm)
H PCDK K 直角度※
(μm)
d1×d2×h
LMEF8UU LMEK8UU 4 44 -5 260 400 8 +8 0 16 0 -8 25 0 -0.2 32 0 -0.2 5 24 25 12 3.4×6.5×3.3
LMEF12UU LMEK12UU 4 86 -5 500 770 12 +8 0 22 0 -9 32 0 -0.2 42 0 -0.2 6 32 32 12 4.5×8×4.4
LMEF16UU LMEK16UU 5 120 -7 570 890 16 +9 -1 26 0 -9 36 0 -0.2 46 0 -0.2 6 36 35 12 4.5×8×4.4
LMEF20UU LMEK20UU 5 184 -9 860 1370 20 +9 -1 32 0 -11 45 0 -0.2 54 0 -0.2 8 43 42 15 5.5×9.5×5.4
LMEF25UU LMEK25UU 6 335 -9 980 1560 25 +11 -1 40 0 -11 58 0 -0.3 62 0 -0.3 8 51 50 15 5.5×9.5×5.4
LMEF30UU LMEK30UU 6 545 -9 1560 2740 30 +11 -1 47 0 -11 68 0 -0.3 76 0 -0.3 10 62 60 15 6.6×11×6.5
LMEF40UU LMEK40UU 6 1185 -13 2150 4010 40 +13 -2 62 0 -13 80 0 -0.3 98 0 -0.3 13 80 75 20 9×14×8.6
LMEF50UU LMEK50UU 6 1730 -13 3820 7930 50 +13 -2 75 0 -13 100 0 -0.3 112 0 -0.3 13 94 88 20 9×14×8.6
LMEF60UU LMEK60UU 6 3180 -16 4700 9990 60 +13 -2 90 0 -15 125 0 -0.4 134 0 -0.3 18 112 106 25 11×17.5×10.8
备注说明:外圈:GCr15或9Gr18Mo 钢球:GCr15或9Gr18Mo 保持架:尼龙或碳钢 法兰片:碳钢或不诱钢 法兰盘用螺纹或焊接固定 Flange plate fixed by thread or welding 标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货