GIHN-K12LO...GIHN-K320LO-螺纹型油缸耳环-油缸耳环-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
油缸耳环
螺纹型油缸耳环 > GIHN-K12LO...GIHN-K320LO
》 点击放大查看图片《
油缸耳环
油缸耳环
型号 尺寸(mm) 负荷kN 重量
≈kg
库存
d
H7
B dk C1 d2 G h1 L3 L4 d4 d5 C2 rs
动Load ratings kN/Dynamic 静Load ratings kN/Static
GIHN-K12LO* 12 12 18 11 32 M12×1.25 38 17 54 16 32 15 0.3 450 10 15 0.11
GIHN-K16LO 16 16 23 14 40 M14×1.5 44 19 64 21 40 15 0.3 4 17 24 0.21
GIHN-K20LO 20 20 29 17 47 M16×1.5 52 23 77 25 47 19 0.3 4 30 36 0.40
GIHN-K25LO 25 25 35.5 22 58 M20×1.5 65 29 96 30 54 19 0.6 4 48 57 0.66
GIHN-K32LO 32 32 43 28 71 M27×2 80 37 118.5 38 66 22 0.6 4 65 81 1.2
GIHN-K40LO 40 40 53 33 90 M33×2 97 46 146 47 80 26 0.6 4 99 156 2.1
GIHN-K50LO 50 50 66 40 109 M42×2 120 57 179.5 58 96 32 0.6 4 156 250 4.5
GIHN-K63LO 63 63 83 53 136 M48×2 140 64 211 70 114 38 1 4 253 343 7.6
GIHN-K70LO 70 70 92 57 155 M56×2 160 76 245 80 135 42 1 4 315 540 9.5
GIHN-K80LO 80 80 105 67 170 M64×3 180 86 270 90 148 48 1 4 400 560 14.0
GIHN-K90LO 90 90 115 72 185 M72×3 195 91 296 100 160 52 1 4 490 750 17
GIHN-K100LO 100 100 130 85 211 M80×3 210 96 322 110 178 62 1 4 607 960 28.0
GIHN-K110LO 110 110 140 88 235 M90×3 235 106 364 125 190 62 1 4 655 1200 32
GIHN-K125LO 125 125 160 103 265 M100×3 260 113 405 135 200 72 1 4 950 1430 46
GIHN-K16OLO 160 160 200 130 326 M125×4 310 126 488 165 250 82 1 4 1370 2200 82.5
GIHN-K2OOLO 200 200 250 162 418 M160×4 390 161 620 215 320 102 1 4 2120 3650 168
GIHN-K250LO 250 250 350 192 580 M200×4 530 205 847 300 420 142 1 4 3550 6400 425
GIHN-K320LO 320 320 450 260 700 M250×6 640 260 1015 360 520 170 1 4 6100 8650 790
备注说明:尺寸单位为毫米.滑动磨擦副:钢/钢 *此标识的产品无油杯. 注:如果是左旋螺纹,轴承型号需加“L”,例如:GIHN-KL30LO. 设计结构特点:由杆端体与GEEW..ES系列向心关节轴承组装而成,用挡圈固定,锻杆端体材料为碳钢(锻造成型d≤70 或铸铁d≥80),杆端柄内螺纹部有轴向缝并锁紧装置,可通过螺钉锁紧,可通过油杯润滑。 产品具有很强的承载力常用于液压缸、油缸,又名:油缸耳环 标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货