CM3Y...CM12Y-油润滑杆端关节轴承-杆端关节轴承-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
杆端关节轴承
》 点击放大查看图片《
杆端关节轴承
杆端关节轴承
型号 尺寸(mm) 负荷kN 径向游隙(mm) 重量
≈kg
库存
C1 d2 G
2A
h1 L3
min
L L1 a°
CM3Y* 5.94 15.88 10-32 31.75 19.05 25.40 6.35 25 5.355 0.01~0.03 0.018
CM3Y* 0.234 0.625 10-32 1.250 0.750 1.000 0.250 25 5.355 0.01~0.03 0.018
CM4Y* 6.35 19.05 1/4-28 39.67 25.40 26.19 14.27 25 9.839 0.01~0.03 0.023
CM4Y* 0.250 0.750 1/4-28 1.562 1.000 1.031 0.562 25 9.839 0.01~0.03 0.023
CM5Y* 7.92 22.23 5/16-24 47.63 31.75 30.96 17.45 25 15.910 0.01~0.03 0.045
CM5Y* 0.312 0.875 5/16-24 1.875 1.250 1.219 0.687 25 15.910 0.01~0.03 0.045
CM6Y 9.12 25.40 3/8-24 49.23 31.75 39.67 23.01 25 22.542 0.015~0.06 0.068
CM6Y 0.359 1.000 3/8-24 1.938 1.250 1.562 0.906 25 22.542 0.015~0.06 0.068
CM7Y 10.31 28.58 7/16-20 53.98 34.93 44.45 26.97 25 28.223 0.015~0.06 0.109
CM7Y 0.406 1.125 7/16-20 2.125 1.375 1.750 1.062 25 28.223 0.015~0.06 0.109
CM8Y 11.50 33.32 1/2-20 61.93 38.10 50.80 28.58 25 37.087 0.015~0.06 0.159
CM8Y 0.453 1.312 1/2-20 2.438 1.500 2.000 1.125 25 37.087 0.015~0.06 0.159
CM10Y 12.29 38.10 5/8-18 66.68 41.28 63.50 36.10 25 43.203 0.04~0.08 0.277
CM10Y 0.484 1.500 5/8-18 2.625 1.625 2.500 1.500 25 43.203 0.04~0.08 0.277
CM12Y 15.06 44.45 3/4-16 73.03 44.45 76.20 46.02 25 63.193 0.04~0.08 0.467
CM12Y 0.593 1.750 3/4-16 2.875 1.750 3.000 1.812 25 63.193 0.04~0.08 0.467
备注说明:Dimensions in mm or inch. Note:For left-hand thread, Please add suffix "L", e.g. CML10Y When a grease nipple is required for other sizes for othe sizes, please use the sign CM..YS. Sliding contact surfaces:Steel/Steel Design and application features: Rod end of steel and zinc coated, with male or male thread, inne ring of carbon chromium steel, spherical surface with chromium plating. It has characteristics of large load capability, easy mounting and dismounting and mechanism simplification. Marked "√" identifies the product 1-5 days delivery Marked "○" logo products 10-40 days for delivery