SFE1616-3...SFE5050-6 -SFE系列-滚珠丝杆-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
滚珠丝杆
SFE系列 > SFE1616-3...SFE5050-6
》 点击放大查看图片《
滚珠丝杆
滚珠丝杆
型号 尺寸(mm) 库存
d I Da D A E B L W X H Q n Ca Coa K
SFE1616-3 16 16 2.778 32 53 10.1 10 38 42 4.5 34 M6 1.7×2 650 1280 19
SFE1616-6 16 16 2.778 32 53 10.1 10 38 42 4.5 34 M6 1.7×4 1180 2550 36
SFE1632-3 16 32 3.175 34 55 10.5 10 34 45 5.5 36 M6 0.7×2 410 680 21
SFE1632-6 16 32 3.175 34 55 10.5 10 34 45 5.5 36 M6 0.7×4 820 1360 41
SFE2020-3 20 20 3.175 39 62 11.5 10 47 50 5.5 41 M6 1.7×2 980 2140 25
SFE2020-6 20 20 3.175 39 62 11.5 10 47 50 5.5 41 M6 1.7×4 1780 4280 49
SFE2040-3 20 40 3.175 38 58 11 10 41 48 5.5 40 M6 0.7×2 455 880 25
SFE2040-6 20 40 3.175 38 58 11 10 41 48 5.5 40 M6 0.7×4 910 1760 49
SFE2525-3 25 25 3.969 47 74 13 12 57 60 6.6 49 M6 1.7×2 1470 3350 31
SFE2525-6 25 25 3.969 47 74 13 12 57 60 6.6 49 M6 1.7×4 2660 6690 60
SFE2550-3 25 50 3.969 46 70 13 12 50 58 6.6 48 M6 0.7×2 685 1380 31
SFE2550-6 25 50 3.969 46 70 13 12 50 58 6.6 48 M6 0.7×4 1370 2760 60
SFE3232-3 32 32 4.762 58 92 16 12 71 74 9 60 M6 1.7×2 2140 5260 40
SFE3232-6 32 32 4.762 58 92 16 12 71 74 9 60 M6 1.7×4 3890 10500 76
SFE3264-3 32 64 4.762 58 92 15.5 12 62 74 9 60 M6 0.7×2 1000 2130 40
SFE3264-6 32 64 4.762 58 92 15.5 12 62 74 9 60 M6 0.7×4 2000 4260 77
SFE4040-3 40 40 6.350 73 114 19 15 89 93 11 75 M6 1.7×2 3410 8820 49
SFE4040-6 40 40 6.350 73 114 19 15 89 93 11 75 M6 1.7×4 6200 17600 95
SFE5050-3 50 50 7.938 90 135 21.5 20 107 112 14 92 M6 1.7×2 5100 13800 60
SFE5050-6 50 50 7.938 90 135 21.5 20 107 112 14 92 M6 1.7×4 7260 27600 117
备注说明:I:导程Lead Da:珠径Ball Dia n:珠圈数Number or circuits K:刚性stiffness(kgf/μm) Ca:动额定负荷Basic Dynamic Rating Load (kgf) Coa:静额定负荷Basic Static Rating Load(kgf) 备注:1、“-3”代表双回流,“-6”代表四回流。 Note:1. "-3" means 2 starts,"-6" means 4 starts.