| 轴径 | 尺寸(mm) | ||||||
| dmm | Dmm | D公差 | Bmm | B公差 | 重量≈kg | 库存 | |
| 6 | 6 | 10 | 0 -0.008 | 6 | 0 -0.2 | 0.0024 | ○ | 
| 8 | 8 | 12 | 0 -0.008 | 8 | 0 -0.2 | 0.0039 | ○ | 
| 10 | 10 | 14 | 0 -0.008 | 9 | 0 -0.2 | 0.0053 | ○ | 
| 12 | 12 | 17 | 0 -0.008 | 10 | 0 -0.2 | 0.0089 | ○ | 
| 15 | 15 | 20 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.2 | 0.0129 | ○ | 
| 17 | 17 | 23 | 0 -0.009 | 14 | 0 -0.2 | 0.0207 | ○ | 
| 20 | 20 | 28 | 0 -0.009 | 16 | 0 -0.2 | 0.0379 | ○ | 
| 25 | 25 | 35 | 0 -0.011 | 20 | 0 -0.2 | 0.074 | ○ | 
| 30 | 30 | 40 | 0 -0.011 | 22 | 0 -0.2 | 0.095 | ○ | 
| 35 | 35 | 45 | 0 -0.011 | 25 | 0 -0.2 | 0.123 | ○ | 
| 40 | 40 | 50 | 0 -0.011 | 28 | 0 -0.2 | 0.155 | ○ | 
| 50 | 50 | 65 | 0 -0.013 | 35 | 0 -0.2 | 0.372 | ○ | 
| 60 | 60 | 75 | 0 -0.013 | 44 | 0 -0.2 | 0.549 | ○ | 
| 70 | 70 | 85 | 0 -0.015 | 49 | 0 -0.2 | 0.702 | ○ | 
| 80 | 80 | 100 | 0 -0.015 | 55 | 0 -0.2 | 1.221 | ○ | 



