G18×36... G50×96FG-U形件-弹性卡销和U型件-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
弹性卡销和U型件
U形件 > G18×36... G50×96FG
》 点击放大查看图片《
弹性卡销和U型件
弹性卡销和U型件
型号 尺寸(mm) 库存
d1
H9
g
±0.5
a1
h11
a2
+0.30
-0.16
b1
B13
b2 d2 d3
±0.3
f
±0.2
L1
±0.5
L2 L3
±0.2
r 重量
≈kg
G18×36 18 36 36 36 18 +0.70 18 +0.15 M18×2.5 30 1.0 94 72±0.4 27 1.5 0.39
G18×36FG 18 36 36 36 18 +0.70 18 +0.15 M18×1.5 30 1.0 94 72±0.4 27 1.5 0.39
G20×40 20 40 40 40 20 +0.70 20 +0.15 M20×2.5 34 1.0 105 80±0.4 30 1.5 0.55
G20×40FG 20 40 40 40 20 +0.70 20 +0.15 M20×1.5 34 1.0 105 80±0.4 30 1.5 0.55
G20×80 20 80 40 40 20 +0.70 20 +0.15 M20×2.5 34 1.0 145 120±0.4 30 1.5 0.80
G20×80FG 20 80 40 40 20 +0.70 20 +0.15 M20×1.5 34 1.0 145 120±0.4 30 1.5 0.80
G25×50 25 50 50 50 25 +0.70 25 +0.15 M24×3.0 42 1.5 132 100±0.4 36 1.5 1.10
G25×50 25 50 50 50 25 +0.70 25 +0.15 M24×2.0 42 1.5 132 100±0.4 36 1.5 1.10
G28×56 28 56 55 55 28 +0.70 28 +0.15 M27×3.0 48 1.5 148 112±0.4 40 2.0 1.50
G28×56FG 28 56 55 55 28 +0.70 28 +0.15 M27×2.0 48 1.5 148 112±0.4 40 2.0 1.50
G30×54FG 30 54 55 55 30 +0.70 30 +0.15 M27×2.0 48 1.5 148 110±0.4 40 2.0 1.44
G30×60 30 60 60 60 30 +0.70 30 +0.15 M30×3.5 52 1.5 160 120±0.4 42 2.0 1.97
G30×60FG 30 60 60 60 30 +0.70 30 +0.15 M30×2.0 52 1.5 160 120±0.4 42 2.0 1.97
G35×54FG 35 54 70 70 35 +0.70 35 +0.15 M36×2.0 60 2.0 188 144±0.4 54 3.0 2.93
G35×72 35 72 70 70 35 +0.70 35 +0.15 M36×4.0 60 2.0 188 144±0.4 54 3.0 2.93
G35×72FG 35 72 70 70 35 +0.70 35 +0.15 M36×2.0 60 2.0 188 144±0.4 54 3.0 2.93
G36×72 35 72 70 70 36 +0.70 36 +0.15 M36×4.0 60 2.0 188 144±0.4 54 3.0 2.93
G36×72FG 35 72 70 70 36 +0.70 36 +0.15 M36×2.0 60 2.0 188 144±0.4 54 3.0 2.93
G40×84FG 40 84 85 85 40 +0.70 40 +0.15 M42×2.0 70 3.0 232 168±0.4 63.5 5.0 5.64
G42×84 42 84 85 85 42 +0.70 42 +0.15 M42×4.5 70 3.0 232 168±0.4 63.5 5.0 5.34
G42×84FG 42 84 85 85 42 +0.70 42 +0.15 M42×2.0 70 3.0 232 168±0.4 63.5 5.0 5.34
G50×96 50 96 96 96 50 +0.70 50 +0.15 M48×5.0 82 3.0 265 192±0.4 73 5.0 7.86
G50×96FG 50 96 96 96 50 +0.70 50 +0.15 M48×2.0 82 3.0 265 192±0.4 73 5.0 7.86
备注说明:标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货