ST8UU/UUB...ST100UU/UUB-直线运动球轴承-直线运动系列-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
直线运动系列
直线运动球轴承 > ST8UU/UUB...ST100UU/UUB
》 点击放大查看图片《
直线运动系列
直线运动系列
型号 最大行程 基本动定格荷重
C
kN
基本动定格荷重
Co
kN
质量
gr
型号 最大行程 基本动定格荷重
C
kN
基本动定格荷重
Co
kN
质量
gr
主要寸法 库存
内接圆径dr 内接圆径dr
容许差
外径D 外径D
容许差
长L 长L
容许差
e1 T t d r
ST8UU 14 0.98 0.27 17 - - - - - 8 +0.022 +0.013 15 0 -0.008 24 0 -0.2 15.3 1.5 0.5 1.5 0.5
ST10UU 16 2.35 0.62 31 - - - - - 10 +0.022 +0.013 19 0 -0.009 30 0 -0.2 18.5 1.5 0.5 1.5 0.5
ST12UU 17 4.02 1.08 49 - - - - - 12 +0.027 +0.016 23 0 -0.009 32 0 -0.2 20.1 1.5 0.5 1.5 0.5
ST16UU 24 4.02 1.27 80 - - - - - 16 +0.027 +0.016 28 0 -0.009 37 0 -0.2 24.1 1.5 0.5 1.5 0.5
ST20UU 32 4.12 1.57 112 ST20UUB 12 8.33 3.24 125 20 +0.033 +0.020 32 0 -0.011 45 0 -0.2 30.8 2 0.5 2 0.5
ST25UU 32 4.12 1.76 132 ST25UUB 12 8.14 3.63 145 25 +0.033 +0.020 37 0 -0.011 45 0 -0.3 30.8 2 0.5 2 1
ST30UU 65 9.31 4.12 245 ST30UUB 27 18.7 8.14 280 30 +0.033 +0.020 45 0 -0.011 65 0 -0.3 50.1 2.5 0.5 2.5 1
ST35UU 75 9.31 4.51 375 ST35UUB 37 18.7 9.02 420 35 +0.041 +0.025 52 0 -0.013 70 0 -0.3 55.1 2.5 0.7 2.5 1.5
ST40UU 91 9.41 6.18 580 ST40UUB 49 25.0 12.4 640 40 +0.041 +0.025 60 0 -0.013 80 0 -0.3 64.9 2.5 0.7 2.5 1.5
ST45UU 91 12.5 6.76 635 ST45UUB 49 25.2 13.5 705 45 +0.041 +0.025 65 0 -0.013 80 0 -0.3 64.9 2.5 0.7 2.5 1.5
ST50UU 120 12.6 8.82 920 ST50UUB 70 32.5 17.7 1030 50 +0.041 +0.025 72 0 -0.013 100 0 -0.3 83.4 3 1 3 1.5
ST55UU 120 16.3 9.71 1280 ST55UUB 70 33.0 19.3 1400 55 +0.049 +0.030 80 0 -0.013 100 0 -0.3 83.4 3 1 3 2
ST60UU 120 16.6 10.5 1370 ST60UUB 70 33.6 21.0 1490 60 +0.049 +0.030 85 0 -0.013 100 0 -0.3 83.4 3 1 3 2
ST70UU 120 16.8 11.7 1540 ST70UUB 70 33.8 23.3 1680 70 +0.049 +0.030 95 0 -0.013 100 0 -0.4 83.4 3 1 3 2
ST80UU 114 21.3 15.3 2240 ST80UUB 58 42.5 30.6 2450 80 +0.049 +0.030 110 0 -0.015 100 0 -0.4 83 3 1.5 3 2
ST90UU 114 21.7 16.9 2470 ST90UUB 58 43.3 33.7 2700 90 +0.058 +0.036 120 0 -0.015 100 0 -0.4 83 3 1.5 3 2
ST100UU 114 22.0 18.3 2700 ST100UUB 58 43.9 36.8 2940 100 +0.058 +0.036 130 0 -0.018 100 0 -0.4 83 3 1.5 3 2
备注说明:外圈:GCM5或9Gr18Mo 钢球:GCr15或9Gr18Mo 保持架:尼龙或铜 标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货