LMB04L...LMB32L-直线运动球轴承-直线运动系列-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
直线运动系列
直线运动球轴承 > LMB04L...LMB32L
》 点击放大查看图片《
直线运动系列
直线运动系列
型号 球列数 主要尺寸 W 径向跳动
(MAX.)
基本额定载荷 库存
内径
dr
内径
公差
外径
D
外径
公差
长度
L
长度
公差
外止动槽
B
外止动槽
公差
外止动槽
D1
动态
C(kgf)
静态
CO(kgf)
LMB04L 3 1/4" 6.35 0 -0.010 0.5" 12.7 0 -0.013 1.375" 34.925 0 -0.30 1.022" 25.959 0 -0.30 0.4687" 11.906 0.039" 0.992 0.015 33 54
LMB06L 4 3/8" 9.525 0 -0.010 0.625" 15.875 0 -0.016 1.5938" 40.481 0 -0.30 1.2716" 32.298 0 -0.30 0.588" 14.935 0.039" 0.992 0.015 36 64
LMB08L 4 1/2" 12.7 0 -0.010 0.875" 22.225 0 -0.016 2.375" 60.325 0 -0.30 1.925" 48.895 0 -0.30 0.8209" 20.853 0.0459" 1.168 0.015 83 160
LMB10L 4 5/8" 15.875 0 -0.010 1.125" 28.575 0 -0.016 2.8125" 71.438 0 -0.30 2.2079" 56.08 0 -0.30 1.0590" 26.899 0.0559" 1.422 0.015 126 240
LMB12L 5 3/4" 19.05 0 -0.012 1.25" 31.75 0 -0.019 3.0937" 78.581 0 -0.30 2.3314" 59.218 0 -0.30 1.176" 29.87 0.0559" 1.422 0.020 140 280
LMB16L 5 1" 25.4 0 -0.012 1.5625" 39.688 0 -0.019 4.2831" 108.744 0 -0.40 3.5094" 89.139 0 -0.40 1.4687" 37.306 0.0679" 1.727 0.020 160 320
LMB20L 6 1-1/4" 31.75 0 -0.015 2" 50.8 0 -0.022 5" 127 0 -0.40 4.0094" 101.839 0 -0.40 1.8859" 47.904 0.0679" 1.727 0.025 255 560
LMB24L 6 1-1/2" 38.1 0 -0.015 2.375" 60.325 0 -0.022 5.6875" 144.463 0 -0.40 4.8236" 122.519 0 -0.40 2.2389" 56.87 0.0859" 2.184 0.025 350 820
LMB32L 6 2" 50.8 0 -0.015 3" 76.2 0 -0.025 7.75" 196.85 0 -0.40 6.3834" 162.138 0 -0.40 2.8379" 72.085 0.1029" 2.616 0.030 620 1622
备注说明:外圈:GCr15或9Gr18Mo 钢球:GCr15或9Gr18Mo 保持架:尼龙 标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货