LM 3LUU...LM 60LUU -直线运动球轴承-直线运动系列-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
直线运动系列
直线运动球轴承 > LM 3LUU...LM 60LUU
》 点击放大查看图片《
直线运动系列
直线运动系列
规格型号 主要
内接圆径dr
主要
外径D
寸法 W D1 偏心(最大)μm 径向间隙容许值μm 基本额定荷重 库存
标准型 钢珠列 质量
gr
内接圆直径 容许差 外径 容许差 长度L 长度L
容许差
长度B 长度B
容许差
C
N
Co
N
LM3LUU 4 3 3 0 -0.010 7 0 -0.013 19 0 -0.3 - - - - 10 -2 139 216
LM4LUU 4 4 4 0 -0.010 8 0 -0.013 23 0 -0.3 - - - - 10 -3 139 254
LM5LUU 4 8 5 0 -0.010 10 0 -0.013 29 0 -0.3 20 - 1.1 9.6 10 -3 263 412
LM6LUU 4 16 6 0 -0.010 12 0 -0.013 35 0 -0.3 27 0 -0.3 1.1 11.5 15 -5 324 529
LM8LUU 4 31 8 0 -0.010 15 0 -0.013 45 0 -0.3 35 0 -0.3 1.1 14.3 15 -5 431 784
LM10LUU 4 62 10 0 -0.010 19 0 -0.016 55 0 -0.3 44 0 -0.3 1.3 18 15 -5 588 1100
LM12LUU 4 80 12 0 -0.010 21 0 -0.016 57 0 -0.3 46 0 -0.3 1.3 20 15 -5 657 1200
LM13LUU 4 90 13 0 -0.010 23 0 -0.016 61 0 -0.3 46 0 -0.3 1.3 22 15 -7 814 1570
LM16LUU 5 145 16 0 -0.010 28 0 -0.016 70 0 -0.3 53 0 -0.3 1.6 27 15 -7 1230 2350
LM20LUU 5 180 20 0 -0.012 32 0 -0.019 80 0 -0.3 61 0 -0.3 1.6 30.5 20 -9 1400 2750
LM25LUU 6 440 25 0 -0.012 40 0 -0.019 112 0 -0.4 82 0 -0.4 1.85 38 20 -9 1560 3140
LM30LUU 6 580 30 0 -0.012 45 0 -0.019 123 0 -0.4 89 0 -0.4 1.85 43 20 -9 2490 5490
LM35LUU 6 795 35 0 -0.015 52 0 -0.022 135 0 -0.4 99 0 -0.4 2.1 49 25 -13 2650 6270
LM40LUU 6 1170 40 0 -0.015 60 0 -0.022 154 0 -0.4 121 0 -0.4 2.1 57 25 -13 3430 8040
LM50LUU 6 3100 50 0 -0.015 80 0 -0.022 192 0 -0.4 148 0 -0.4 2.6 76.5 25 -13 6080 15900
LM60LUU 6 3500 60 0 -0.020 90 0 -0.025 211 0 -0.4 170 0 -0.4 3.15 86.5 25 -16 7650 20000
备注说明:外圈:GCrl5或9Gr18Mo 钢球:GCr15或9Gr18Mo 保持架:尼龙 标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货