CF5T...CF12T-自润滑杆端关节轴承-杆端关节轴承-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
杆端关节轴承
》 点击放大查看图片《
杆端关节轴承
杆端关节轴承
型号 尺寸(mm) 负荷kN 径向游隙(mm) 重量
≈kg
库存
d 公差 B0
0.12
dk C1
max
d2
max
G
2B
h1 L3
min
W d5 a°
静Load ratings kN/Static
CF5T 7.938 11.10 15.88 7.92 22.23 5/16-24 34.93 17.45 11.10 12.70 11 28.693 0~0.032 0.032
CF5T 0.3125 0.437 0.625 0.312 0.875 5/16-24 1.375 0.687 0.437 0.500 11 28.693 0~0.032 0.032
CF6T 9.525 12.70 18.26 9.12 25.40 3/8-24 41.28 20.62 14.27 17.45 11 38.371 0~0.032 0.050
CF6T 0.3750 0.500 0.719 0.359 1.000 3/8-24 1.625 0.812 0.562 0.687 11 38.371 0~0.032 0.050
CF7T 11.113 14.27 20.62 10.31 28.58 7/16-20 46.02 23.80 15.88 19.05 10.5 41.676 0~0.032 0.068
CF7T 0.4375 0.562 0.812 0.406 1.13 7/16-20 1.812 0.937 0.625 0.750 10.5 41.676 0~0.032 0.068
CF8T 12.7 15.88 23.80 11.50 33.32 1/2-20 53.98 26.97 19.05 22.23 10 67.299 0~0.04 0.109
CF8T 0.5000 0.625 0.937 0.453 1.31 1/2-20 2.125 1.062 0.750 0.875 10 67.299 0~0.04 0.109
CF10T 15.875 19.05 28.58 12.29 38.10 5/8-18 63.50 34.93 22.23 25.40 13 75.271 0~0.04 0.163
CF10T 0.6250 0.750 1.125 0.484 1.500 5/8-18 2.500 1.375 0.875 1.000 13 75.271 0~0.04 0.163
CF12T 19.05 22.23 33.32 15.06 44.45 3/4-16 73.03 39.67 25.40 28.58 12 113.642 0~0.04 0.259
CF12T 0.7500 0.875 1.312 0.593 1.750 3/4-16 2.875 1.560 1.000 1.125 12 113.642 0~0.04 0.259
备注说明:尺寸单位为毫米或英寸. 注:如果是左旋螺纹,轴承型号需加“L”,例如:CFL10T 滑动磨擦副:钢对PTFE织物 设计结构特点:杆端体材料为碳钢,挤压成形,镀环保白锌,内圈(球)材料为轴承钢,淬火,球面 镀硬铬, 外圈内球面粘贴PTFE织物,具有较好的轴向载荷。本系列产品可以用不锈钢制造订货时在型号后加“ X” 标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货