FKB4×8...FKB20×40-弹簧卡销-弹性卡销和U型件-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
弹性卡销和U型件
弹簧卡销 > FKB4×8...FKB20×40
》 点击放大查看图片《
弹性卡销和U型件
弹性卡销和U型件
型号 适用U形件 尺寸(mm) 重量
≈kg
库存
d1
h11
g a b L1
L2
L3
FKB4×8 G4×8 4 8 9.5 11 19 15 4.5 0.0015
FKB5×10 G5×10 5 10 12 13.5 23 19 5.5 0.0025
FKB5×20 G5×20 5 20 12 13.5 33 29 5.5 0.0031
FKB6×12 G6×12 6 12 14 16 28 23 6.5 0.0046
FKB6×24 G6×24 6 24 14 16 40 35 6.5 0.0052
FKB8×16 G8×16 8 16 19 21.5 37 30 8 0.0106
FKB8×32 G8×32 8 32 19 21.5 52 46 8 0.0116
FKB10×20 G10×20 10 20 23 26 46 38 10 0.0194
FKB10×40 G10×40 10 40 23 26 66 58 10 0.0205
FKB12×24 G12×24 12 24 28 31 53 45 12 0.0331
FKB12×48 G12×48 12 48 28 31 78 69 12 0.0350
FKB14×28 G14×28 14 28 31 34 62 52 14 0.0472
FKB14×56 G14×56 14 56 31 34 92 82 14 0.0508
FKB16×32 G16×32 16 32 36 39 73 62 16 0.0694
FKB16×64 G16×64 16 64 36 39 103 92 16 0.0744
FKB20×40 G20×40 20 40 45 50 87.5 71.5 16 0.1300
备注说明:标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货