SBR10...SBR50 SBR10UU...SBR50UU-直线运动部件-直线运动系列-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
直线运动系列
直线运动部件 > SBR10...SBR50 SBR10UU...SBR50UU
》 点击放大查看图片《
直线运动系列
直线运动系列
型号 公称
轴径
基本负载率 重量 尺寸(mm) 库存
圆柱
导轨
滑块 动负载
C(N)
静负载
Co(N)
滑块
(kgf)
轨道
(kgf/m)
D h H E θ W G A B T M S1×1 J K S2 C N* P*
SBR10 SBR10UU φ10 372 549 0.064 0.8 17 18 33 2.5 80° 36 24 7 32 4 32 M5×10 25 20 φ3 25 - 100
SBR12 SBR12UU φ12 420 800 0.1 1.59 17 20.46 37.46 3 80° 40 27.6 8 34 4.5 39 M5×10 28 26 φ4.3 25 - 100
SBR13 SBR13UU φ13 520 910 0.1 1.74 17 21 38 3 80° 40 27.6 8 34 4.5 39 M5×10 28 26 φ4.5 25 - 100
SBR16 SBR16UU φ16 770 1170 0.15 2.55 22.5 25 45 2.5 80° 45 33 9 40 5 45 M5×12 32 30 φ5.5 30 - 150
SBR20 SBR20UU φ20 860 1370 0.20 3.50 24 27 50 1.5 60° 48 39 11 45 5 50 M6×12 35 35 φ5.5 30 - 150
SBR25 SBR25UU φ25 980 1560 0.45 5.30 30 33 60 2.5 50° 60 47 14 55 6 65 M6×12 40 40 φ6.6 35 - 200
SBR30 SBR30UU φ30 1560 2740 0.63 7.40 35 37 70 5 50° 70 56 15 60 7 70 M8×18 50 50 φ6.6 40 - 200
SBR35 SBR35UU φ35 1660 3130 0.92 10.05 40 43 80 7.5 50° 80 63 18 65 8 80 M8×18 55 55 φ9 45 - 200
SBR40 SBR40UU φ40 2150 4010 1.33 13.10 45 48 90 7.5 50° 90 72 20 75 9 90 M10×20 65 65 φ9 55 - 200
SBR50 SBR50UU φ50 3820 7930 3.00 20.65 60 62 115 12.5 50° 120 91 25 95 11 110 M10×20 94 80 φ11 70 - 200
备注说明:N*和 的数值需特殊尺寸,请以图纸形式咨询精久。 注:N*:按余量等分 轴:轴承钢,高频热处理,HRC58-64,表面镀硬铬,g6级直径公差 支撑轨:高强度铝合金 滑块:箱体高强度铝合金,阳极氧化处理,内置上线轴承 标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货