| Model No. | Dimensions(mm) | Hardness | Weight ≈kg | Inventory | ||||
| d -0.038 0.013 | D | B0 -0.12 | d1 | r | ||||
| 2DP | 3.175 | 7.925 | 6.35 | 4.74 | C0.5 | 58~64 | - | √ | 
| 3DP | 4.826 | 11.113 | 7.925 | 7.79 | C0.5 | 58~64 | 0.035 | √ | 
| 4DP | 6.35 | 12.7 | 9.525 | 8.40 | C0.5 | 58~64 | - | √ | 
| 5DP | 7.938 | 15.875 | 11.1 | 11.35 | C0.5 | 58~64 | 0.01 | √ | 
| 6DP | 9.525 | 18.262 | 12.7 | 13.12 | C0.5 | 58~64 | 0.0145 | √ | 
| 7DP | 11.113 | 20.625 | 14.275 | 14.89 | C0.5 | 58~64 | 0.02 | √ | 
| 8DP | 12.7 | 23.813 | 15.875 | 17.75 | C0.5 | 58~64 | 0.031 | √ | 
| 10DP | 15.875 | 28.575 | 19.05 | 21.30 | C0.5 | 58~64 | 0.0515 | √ | 
| 12DP | 19.05 | 33.338 | 22.225 | 24.85 | C0.5 | 58~64 | 0.0785 | √ | 
| 14DP | 22.225 | 34.924 | 22.225 | 26.94 | C0.5 | 58~64 | - | √ | 
| 16DP | 25.4 | 47.625 | 34.925 | 32.38 | C0.5 | 58~64 | 0.2585 | √ | 

