| Nominal model | Main dimensions | Straight line bearing | ||
| d | D | B | ||
| FLM 6 | 6 | 12 | 2 | LM 6 |
| FLM 8 | 8 | 15 | 2 | LM 8 |
| FLM 10 | 10 | 19 | 3 | LM 10 |
| FLM 12 | 12 | 21 | 3 | LM 12 |
| FLM 13 | 13 | 23 | 3 | LM 13 |
| FLM 16 | 16 | 28 | 4 | LM 16 |
| FLM 20 | 20 | 32 | 4 | LM 20 |
| FLM 25 | 25 | 40 | 5 | LM 25 |
| FLM 30 | 30 | 45 | 5 | LM 30 |
| FLM 35 | 35 | 52 | 5 | LM 35 |
| FLM 38 | 38 | 57 | 5 | LM 38 |
| FLM 40 | 40 | 60 | 5 | LM 40 |
| FLM 50 | 50 | 80 | 10 | LM 50 |
| FLM 60 | 60 | 90 | 10 | LM 60 |
| FLM 80 | 80 | 120 | 10 | LM 80 |
| FLM 100 | 100 | 150 | 10 | LM 100 |

