| model | Dimensions(mm) | Load ratings kN | Weight ≈ kg | inventory | ||||||||
| d | B | d1 | h2 | d2 | C1 | L6 | A ° ≈ | Dynamic Load Ratings kN/Dynamic | Static Load Ratings kN/Static | |||
| GF20LO | 20 | 20 | 25 | 38 | 50 | 19 | 63 | 4 | 30 | 74 | 0.36 | √ | 
| GF25LO | 25 | 25 | 30.5 | 45 | 55 | 23 | 72.5 | 4 | 48 | 95 | 0.54 | √ | 
| GF32LO | 32 | 32 | 38 | 65 | 70 | 27 | 100 | 4 | 62.5 | 168 | 1.12 | √ | 
| GF40LO | 40 | 40 | 46 | 69 | 100 | 35 | 119 | 4 | 100 | 268 | 2.50 | √ | 
| GF50LO | 50 | 50 | 57 | 88 | 123 | 40 | 149.5 | 4 | 156 | 362 | 4.60 | √ | 
| GF63LO | 63 | 63 | 71.5 | 107 | 145 | 50 | 179.5 | 4 | 248 | 570 | 9.30 | √ | 
| GF70LO | 70 | 70 | 79 | 115 | 164 | 55 | 197 | 4 | 315 | 800 | 11.25 | √ | 
| GF80LO | 80 | 80 | 91 | 141 | 180 | 60 | 231 | 4 | 400 | 874 | 15.75 | √ | 
| GF90LO | 90 | 90 | 99 | 150 | 226 | 65 | 263 | 4 | 490 | 1045 | 24.00 | √ | 
| GF100LO | 100 | 100 | 113 | 170 | 250 | 70 | 295 | 4 | 610 | 1330 | 33.95 | √ | 
| GF110LO | 110 | 110 | 124 | 185 | 295 | 80 | 332.5 | 4 | 655 | 1490 | 49.00 | √ | 

